白云区第三次农业普查领导小组办公室
2018年10月9日
农民生活条件
白云区第三次全国农业普查对18264户农户的生活条件进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、住房
2016年末,农户拥有1处住房的16167户,占88.52%;拥有2处住房的1557户,占8.52%;拥有3处及以上住房的222户,占1.22%;拥有商品房的806户,占4.41%。
农户住房主要为砖混和砖(石)木结构。住房为砖混结构的15767户,占86.33%;砖(石)木结构的283户,占1.55%;钢筋混凝土结构的2077户,占11.37%;竹草土坯结构的12户,占0.07%;其他结构的125户,占0.68 %。
表1住房数量与结构构成
单位:%、户
全区 | 艳山红镇 | 麦架镇 | 沙文镇 | 都拉乡 | 牛场乡 | |
按拥有住房数量划分构成 | ||||||
拥有1处住房 | 88.52 | 88.75 | 87.70 | 92.62 | 79.62 | 89.62 |
拥有2处住房 | 8.52 | 9.50 | 10.26 | 5.07 | 10.76 | 8.36 |
拥有3处及以上住房 | 1.22 | 0.51 | 1.42 | 1.03 | 3.54 | 0.34 |
按住房结构划分构成 | ||||||
钢筋混凝土 | 11.37 | 11.12 | 1.61 | 13.65 | 13.37 | 22.91 |
砖混 | 86.33 | 88.34 | 97.26 | 85.01 | 82.56 | 71.06 |
砖(石)木 | 1.55 | 0.47 | 0.68 | 0.71 | 2.33 | 4.66 |
竹草土坯 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
其他 | 0.68 | 0.07 | 0.28 | 0.60 | 1.74 | 1.35 |
拥有商品房户数 | 806 | 131 | 269 | 44 | 238 | 124 |
拥有商品房农户所占比重 | 4.41 | 4.41 | 5.08 | 0.94 | 11.53 | 3.80 |
二、饮用水
13292户的饮用水为经过净化处理的自来水,占72.78%;2619户的饮用水为受保护的井水和泉水,占14.34%;158户的饮用水为不受保护的井水和泉水,占0.87%;4户的饮用水为收集雨水,占0.02%;2175户的饮用水为桶装水,占11.91%;16户饮用其他水源,占0.09%。
表2饮用水情况
单位:%
全区 | 艳山红镇 | 麦架镇 | 沙文镇 | 都拉乡 | 牛场乡 | |
饮用水来源构成 | ||||||
经过净化处理的自来水 | 72.78 | 93.16 | 80.74 | 59.47 | 84.93 | 52.71 |
受保护的井水和泉水 | 14.34 | 0.07 | 16.95 | 12.86 | 0.05 | 34.24 |
不受保护的井水和泉水 | 0.87 | 0.03 | 0.23 | 0.90 | 0.00 | 3.15 |
江河湖泊水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收集雨水 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
桶装水 | 11.91 | 6.74 | 2.08 | 26.55 | 14.92 | 9.68 |
其他水源 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
三、卫生设施
使用水冲式卫生厕所的10410户,占57.00 %;使用水冲式非卫生厕所的1238户,占6.78 %;使用卫生旱厕的2708户,占14.83 %;使用普通旱厕的3838户,占21.01 %;无厕所的70户,占0.38 %。
表3按家庭卫生设施类型分的住户构成
单位:%
全区 | 艳山红镇 | 麦架镇 | 沙文镇 | 都拉乡 | 牛场乡 | |
水冲式卫生厕所 | 57.00 | 68.97 | 64.51 | 59.79 | 47.67 | 35.83 |
水冲式非卫生厕所 | 6.78 | 1.52 | 12.36 | 7.55 | 6.59 | 1.53 |
卫生旱厕 | 14.83 | 16.68 | 13.64 | 8.19 | 19.86 | 21.38 |
普通旱厕 | 21.01 | 12.70 | 9.28 | 24.11 | 25.58 | 40.28 |
无厕所 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.98 |
四、拥有耐用消费品情况
平均每百户拥有小汽车57.72台,摩托车、电瓶车33.55部,淋浴热水器72.34台,空调2.56台,电冰箱95.22台,彩色电视机108.21台,电脑37.31台,手机252.47部。
表4主要耐用消费品拥有量 | |||||||
单位 | 全区 | 艳山红镇 | 麦架镇 | 沙文镇 | 都拉乡 | 牛场乡 | |
小汽车 | 辆/百户 | 57.72 | 61.35 | 49.58 | 64.98 | 79.31 | 43.55 |
摩托车、电瓶车 | 辆/百户 | 33.55 | 29.25 | 36.11 | 29.35 | 35.27 | 38.25 |
淋浴热水器 | 台/百户 | 72.34 | 82.35 | 81.03 | 69.90 | 65.60 | 56.91 |
空调 | 台/百户 | 2.56 | 2.53 | 2.91 | 2.61 | 3.20 | 1.56 |
电冰箱 | 台/百户 | 95.22 | 98.18 | 97.58 | 95.34 | 101.02 | 84.87 |
彩色电视机 | 台/百户 | 108.21 | 107.68 | 108.58 | 106.03 | 114.29 | 107.38 |
按电视节目接收方式分的户比重 | |||||||
#有线电视接收 | % | 74.24 | 73.29 | 61.39 | 82.82 | 65.11 | 90.18 |
卫星接收 | % | 26.58 | 28.71 | 39.59 | 17.36 | 34.20 | 11.24 |
电脑 | 台/百户 | 37.31 | 44.78 | 41.04 | 34.50 | 52.42 | 18.93 |
手机 | 部/百户 | 252.47 | 249.87 | 255.12 | 226.55 | 283.38 | 268.15 |
上网手机比重 | % | 60.60 | 67.49 | 66.90 | 49.87 | 67.79 | 53.22 |
五、主要生活能源
农民做饭取暖使用的能源中,主要使用电的17024户,占93.27%;主要使用煤气、天然气、液化石油气的1166户,占6.38%;主要使用柴草的126户,占0.69%;主要使用煤的13411户,占73.43%;主要使用沼气的34户,占0.19%;使用其他能源的102户,占0.56%;主要使用太阳能的48户,占0.26%。
表5主要生活能源构成 单位:% | ||||||
全区 | 艳山红镇 | 麦架镇 | 沙文镇 | 都拉乡 | 牛场乡 | |
柴草 | 0.69 | 0.1 | 0.47 | 0.56 | 0 | 2.21 |
煤 | 73.43 | 68.94 | 66.48 | 78.82 | 59.93 | 89.59 |
煤气、天然气、液化石油气 | 6.38 | 12.77 | 10.15 | 2.42 | 1.21 | 3.43 |
沼气 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.09 |
电 | 93.21 | 93.33 | 91.38 | 93.80 | 89.00 | 97.89 |
太阳能 | 0.26 | 0.84 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 0.06 |
其他 | 0.56 | 0.10 | 1.13 | 0.06 | 0.15 | 1.01 |
注:
1.住房:一般指有墙、顶、门、窗等结构,周围有墙,能防风避雨,供人居住的房屋。按照各地生活习惯,可供居住的窑洞、竹楼、蒙古包、帐篷、毡房、船屋等也包括在内。
2.做饭、取暖用能源:指住户在家庭炊事和取暖中使用的主要能源,包括柴草、煤、煤气、天然气、液化石油气、沼气、电、太阳能,以及其他能源如牛粪等。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。